David E Morgan Watered Vertical Wells
Rick Roberts is an oilfield professional in Waukoma who runs the operations for several companies. As hundreds of wells are destroyed and replaced with a smaller number of horizontal wells it costs all the jobs needed to care for those wells as well as the royalty owners in them.
David E Morgan Inc Vertical Wells (Excel spreadsheet link)
API # | Vertical Well Name | QTR | SEC | TWP | RGE | County | Horizontal Well Name | API # | Horizontal Legal Description | Drilling Company |
073-22723 | Bollenbach #1 | NE | 27 | 17 | 5 | Kingfisher | Gant #1-27H | NE SEC 27-17-5 | Ward Pet. | |
073-22397 | Carrie #1 | SW | 17 | 18 | 5 | Kingfisher | Nelson 1805 4-18MH | SW SEC 18-18-5 | OEA | |
073-22127 | Clifford king #1 | SE | 23 | 16 | 6 | Kingfisher | King Koopa 1606 #1UMH-22 | SE SEC 22-16-6 | Chaparrel | |
047-23999 | Eldon #1 | NW | 11 | 20 | 5 | Garfield | Riesen #11-M1H | SE SEC 10-20-5 | Longfellow | |
047-23876 | Gilbert #5 | NE | 4 | 20 | 5 | Garfield | Riesen #15-M4H | SE SEC 10-20-5 | Longfellow | |
047-23503 | Hladik #1 | SE | 36 | 20 | 6 | Garfield | Kokojan #36-M4H | NE Sec 36-20-6 | Longfellow | |
047-23572 | Hollar #1 | SE | 35 | 21 | 5 | Garfield | Eddie Mack #35-M3H | SW Sec 35-21-5 | Longfellow | |
047-23975 | Homer #1 | NE | 29 | 20 | 5 | Garfield | Peach #29-M4H | NE Sec 32-20-5 | Longfellow | |
047-24053 | Johnson #1 | SE | 2 | 20 | 5 | Garfield | Eddie Mack #2-M3H | SW Sec 35-21-5 | Longfellow | |
073-23925 | Josephine #1 | SE | 36 | 20 | 6 | Garfield | Kokojan #36-M4H | NE Sec 36-20-6 | Longfellow | |
073-22853 | Julia #1 | NE | 15 | 17 | 5 | Kingfisher | Gant #1-22H | NW Sec 27-17-5 | Ward Petroleum | |
073-22939 | Lankard #1 | SW | 5 | 16 | 5 | Kingfisher | Townsend #6-1H | NE Sec 7-16-5 | Gastar | |
047-23865 | Low #10 | SE | 5 | 20 | 5 | Garfield | J & J #5-MiH | NE Sec 7-20-5 | Longfellow | |
047-24026 | Nettie #1 | SW | 11 | 20 | 5 | Garfield | Riesen #11-M1H | SE SEC 10-20-5 | Longfellow | |
073-23113 | Pacula #1 | SW | 31 | 20 | 5 | Kingfisher | Kokojan #31-M1H | NE Sec 36-20-6 | Longfellow | |
047-22424 | Parkhurst #1 | NE | 35 | 20 | 5 | Garfield | Francis #36-M1H | NW Sec 36-20-5 | Longfellow | |
047-23859 | Reta Belle #6 | NW | 15 | 20 | 5 | Garfield | Hamm #10-M1H | SE Sec 4-20-5 | Longfellow | |
073-23450 | Thelma #1 | SW | 23 | 17 | 5 | Kingfisher | Gant #1-27H | NE SEC 27-17-5 | Ward Petroleum | |
073-22404 | Vadder #1 | SW | 23 | 18 | 5 | Kingfisher | Vadder #18-5-23 1H | SW Sec 23-18-5 | Staghorn Petroleum | |
047-22729 | Van Hauen #1 | SE | 26 | 20 | 5 | Garfield | Francis #26-M4H | NW Sec 36-20-5 | Longfellow | |
047-23888 | Walters #1 | NW | 16 | 20 | 5 | Garfield | Edwards #16-M1H | SW Sec 16-20-5 | Longfellow | |
073-22806 | Wanda #1 | SW | 35 | 20 | 7 | Kingfisher | Huntsburg #1-3H |
Rick Roberts is with David E Morgan Inc & Three Sands Investment Co.